Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Звіт місцевих загальних судів про розгляд судових справ | ||||||
| 2021 рік | ||||||
| (період) | ||||||
| Подають | Терміни подання | Форма № 1 мзс | ||||
| (квартальна) | ||||||
| місцеві загальні суди – територіальному управлінню Державної судової адміністрації України | до 5 числа після звітного періоду | |||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||
| Наказ Державної судової адміністрації України | ||||||
| територіальні управління Державної судової | до 10 числа після звітного періоду | від 09.03.2017 № 311 | ||||
| адміністрації Укрїни – Державній судовій | ||||||
| адміністрації України | ||||||
| Респондент: | ||||||
| Найменування: | ТУ ДСА України в Київській областi | |||||
| Місцезнаходження: | 01601, м. Київ, вул. Жилянська 58-б | |||||
| (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо) | ||||||
| (№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) | ||||||
| Розділ 1. Загальні показники здійснення правосуддя | ||||||||||
| Найменування показника | № рядка | Перебувало в провадженні справ і матеріалів | Розглянуто справ і матеріалів | Залишок нерозглянутих справ і матеріалів на кінець звітного періоду | ||||||
| усього | у тому числі | |||||||||
| надійшло у звітному періоді | з них після скасування судового рішення судом апеля-ційної чи касаційної інстанції (з гр.2) | усього | у т.ч. задоволено | усього | в т. ч. не розгля-нутих понад 1 рік | |||||
| А | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| кримінальне судочинство | Справи кримінального провадження | 1 | 11 032 | 5 922 | 130 | 5 092 | х | 5 940 | 2 902 | |
| Клопотання, скарги, заяви під час досудового розслідування (слідчі судді) | 2 | 20 876 | 20 471 | 71 | 20 398 | 14 774 | 478 | 42 | ||
| Справи в порядку надання міжнародної правової допомоги | 3 | 25 | 22 | 1 | 19 | 14 | 6 | 1 | ||
| Справи в порядку виконання судових рішень | 4 | 3 974 | 3 411 | 8 | 3 627 | 2 594 | 347 | 53 | ||
| Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами | 5 | 51 | 40 | 3 | 35 | 3 | 16 | 6 | ||
| Заяви про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження | 6 | |||||||||
| Заяви про відвід судді (слідчого судді) | 7 | 459 | 450 | 445 | 210 | 14 | 3 | |||
| Кримінальні справи, матеріали (КПК 1960 р.) | 8 | 35 | 4 | 7 | 3 | 28 | 23 | |||
| Клопотання прокурора про закриття кримінального провадження в порядку статті 284 КПК | 9 | 232 | 31 | 1 | 160 | 68 | 72 | 63 | ||
| Інші (не зазначені в рядках 1-9) | 10 | 18 | 15 | 17 | 7 | 1 | 1 | |||
| УСЬОГО | 11 | 36 702 | 30 366 | 214 | 29 800 | 17 673 | 6 902 | 3 094 | ||
| адміністративне судочинство | Позовні заяви | 12 | 1 577 | 1 489 | 5 | 1 394 | 946 | 183 | 8 | |
| Справи | 13 | 1 439 | 962 | 11 | 972 | 678 | 467 | 158 | ||
| Заяви про забезпечення (скасування забезпечення) доказів, позову до подання позовної заяви | 14 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||
| Справи в порядку виконання судових рішень | 15 | 558 | 485 | 512 | 425 | 46 | 8 | |||
| Справи про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами | 16 | 18 | 5 | 1 | 11 | 7 | 4 | |||
| Заяви про відновлення втраченого судового провадження | 17 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||
| Заяви про відвід судді | 18 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Доручення судів України/іноземних судів | 19 | |||||||||
| УСЬОГО | 20 | 2 669 | 2 051 | 15 | 1 965 | 1 109 | 704 | 179 | ||
| цивільне судочинство | Заяви про видачу/скасування судового наказу | 21 | 11 881 | 11 086 | 11 | 10 921 | 7 746 | 960 | 12 | |
| Заяви про забезпечення (скасування забезпечення) доказів, позову до подання позовної заяви | 22 | 1 076 | 975 | 3 | 969 | 586 | 107 | 26 | ||
| Позовні заяви | 23 | 35 199 | 32 314 | 64 | 31 577 | 27 835 | 3 622 | 91 | ||
| Справи позовного провадження | 24 | 43 917 | 28 321 | 328 | 28 479 | 21 322 | 15 438 | 3 783 | ||
| Заяви окремого провадження | 25 | 3 027 | 2 946 | 7 | 2 889 | 2 447 | 138 | 6 | ||
| Справи окремого провадження | 26 | 2 946 | 2 456 | 13 | 2 511 | 2 217 | 435 | 39 | ||
| Заяви про перегляд заочного рішення | 27 | 599 | 474 | 2 | 457 | 201 | 142 | 22 | ||
| Заяви про перегляд рішень, ухвал суду чи судових наказів у зв’язку з нововиявленими або виключними обставинами | 28 | 151 | 90 | 5 | 102 | 34 | 49 | 14 | ||
| Заяви про відновлення втраченого судового провадження | 29 | 20 | 11 | 16 | 10 | 4 | 1 | |||
| Заяви про відвід судді | 30 | 164 | 160 | 155 | 21 | 9 | 2 | |||
| Скарги на дії або бездіяльність виконавчої служби | 31 | 825 | 613 | 15 | 649 | 254 | 176 | 41 | ||
| Клопотання, заяви, подання у порядку виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) | 32 | 3 804 | 3 175 | 7 | 3 240 | 2 067 | 564 | 75 | ||
| Клопотання про визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню / що не підлягає примусовому виконанню | 33 | 55 | 49 | 41 | 17 | 14 | ||||
| Доручення судів України / іноземних судів | 34 | 89 | 77 | 78 | 43 | 11 | 1 | |||
| УСЬОГО | 35 | 73 454 | 54 818 | 396 | 51 785 | 34 518 | 21 669 | 4 114 | ||
| адміністративні правопорушення | Справи про адміністративні правопорушення | 36 | 54 425 | 50 423 | 6 | 49 475 | х | 4 950 | 34 | |
| у тому числі щодо корупційних правопорушень | 37 | 361 | 347 | 317 | х | 44 | ||||
| Справи у порядку виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення | 38 | 456 | 440 | 350 | 249 | 106 | 1 | |||
| Заяви про відвід судді | 39 | 85 | 84 | 78 | 39 | 7 | ||||
| УСЬОГО | 40 | 54 966 | 50 947 | 6 | 49 903 | 288 | 5 063 | 35 | ||
| УСЬОГО (сума рядків 11, 20, 35, 40) | 41 | 167 791 | 138 182 | 631 | 133 453 | 53 588 | 34 338 | 7 422 | ||
| Розділ 2. Оперативність розгляду справ | ||||||
| Найменування показника | № рядка | Кількість | ||||
| кримінальне судочинство | Кількість справ, в яких зупинено провадження на кінець звітного періоду | 1 | 345 | |||
| у тому числі у зв'язку з розшуком | 2 | 294 | ||||
| Кількість справ, в яких провадження на кінець звітного періоду не зупинено | 3 | 5 620 | ||||
| з них | не призначено до підготовчого провадження понад 5 діб | 4 | 108 | |||
| не розглядаються більше 10 діб з дня постановлення ухвали про призначення судового розгляду | 5 | 422 | ||||
| не розглянуто в строк | понад 6 місяців до 1 року | 6 | 1 035 | |||
| понад 1 рік до 2 років | 7 | 1 288 | ||||
| понад 2 роки | 8 | 1 643 | ||||
| Загальна кількість нерозглянутих матеріалів кримінального провадження, за якими особи тримаються під вартою і рахуються за судами понад 6 місяців | матеріалів | 9 | 329 | |||
| осіб | 10 | 450 | ||||
| Причини відкладення розгляду | Нездійснення доставки до суду обвинуваченого, який тримається під вартою | 11 | 363 | |||
| Неприбуття обвинуваченого | 12 | 3 466 | ||||
| Хвороба обвинуваченого | 13 | 81 | ||||
| Неприбуття прокурора | 14 | 607 | ||||
| Неприбуття захисника | 15 | 599 | ||||
| Неприбуття свідків, потерпілих | 16 | 1 383 | ||||
| Неприбуття інших учасників кримінального провадження | 17 | 188 | ||||
| Інші підстави | 18 | 13 661 | ||||
| Заходи, вжиті судами для підвищення оперативності розгляду | Застосовано судом привід обвинуваченого | 19 | 603 | |||
| з них кількість матеріалів, у яких не виконано привід | 20 | 358 | ||||
| Застосовано судом привід свідка | 21 | 83 | ||||
| з них кількість матеріалів, у яких не виконано привід | 22 | 50 | ||||
| Накладено грошове стягнення (осіб) | 23 | 14 | ||||
| Змінено обвинуваченому запобіжний захід на взяття під варту | 24 | 5 | ||||
| Вжито інших заходів | 25 | 1 | ||||
| адміністративне судочинство | Кількість справ, в яких зупинено провадження на кінець звітного періоду | 26 | 10 | |||
| Справи, у яких відкладено розгляд та не закінчено провадження на кінець звітного періоду (усього): | 27 | 61 | ||||
| у зв'язку з неявкою | одного з учасників процесу, що беруть участь у справі | 28 | 12 | |||
| через | невручення судових повісток | 29 | 4 | |||
| інші підстави | 30 | 8 | ||||
| прокурора | 31 | |||||
| інших учасників процесу | 32 | |||||
| з них у строк | понад 6 місяців до 1 року | 33 | 8 | |||
| понад 1 рік до 2 років | 34 | 7 | ||||
| понад 2 роки | 35 | |||||
| Кількість постановлених ухвал щодо застосування заходів процесуального примусу | 36 | 0 | ||||
| у тому числі у вигляді | попередження | 37 | ||||
| видалення із залу засідання | 38 | |||||
| тимчасового вилучення доказів для дослідження судом | 39 | |||||
| привід | 40 | |||||
| штраф | 41 | |||||
| цивільне судочинство | Кількість справ, в яких зупинено провадження на кінець звітного періоду | 42 | 1 036 | |||
| Справи, у яких відкладено розгляд та не закінчено провадження на кінець звітного періоду (усього): | 43 | 3 081 | ||||
| у зв'язку з неявкою | одного з учасників процесу, що беруть участь у справі | 44 | 937 | |||
| через | невручення судових повісток | 45 | 69 | |||
| інші підстави | 46 | 624 | ||||
| прокурора | 47 | |||||
| інших учасників процесу | 48 | 21 | ||||
| з них у строк | понад 6 місяців до 1 року | 49 | 834 | |||
| понад 1 рік до 2 років | 50 | 517 | ||||
| понад 2 роки | 51 | 284 | ||||
| Кількість постановлених ухвал щодо застосування заходів процесуального примусу | 52 | 4 | ||||
| у тому числі у вигляді | попередження | 53 | ||||
| видалення із залу засідання | 54 | |||||
| тимчасового вилучення доказів для дослідження судом | 55 | |||||
| привід | 56 | 2 | ||||
| штраф | 57 |
2
|
||||
| Розділ 3. Розгляд судових справ і матеріалів | |||||||||
| Найменування показника | № рядка | Кількість | |||||||
| кримінальне судочинство | Розглянуто кримінальних проваджень, усього | 1 | 5 093 | ||||||
| у тому числі | з постановленням вироку | 2 | 3 748 | ||||||
| з них із затвердженням угоди | 3 | 799 | |||||||
| відмовлено в затвердженні угоди і повернено прокурору для продовження досудового розслідування | 4 | 18 | |||||||
| закрито кримінальне провадження | 5 | 1 025 | |||||||
| повернуто прокурору | 6 | 195 | |||||||
| направлено для визначення підсудності | 7 | 59 | |||||||
| Справи, у яких судом обрано запобіжний захід тримання під вартою | 8 | 91 | |||||||
| Звільнено з-під варти осіб | 9 | 40 | |||||||
| Взято під варту осіб | 10 | 19 | |||||||
| Особи, звільнені судом під заставу | 11 | 3 | |||||||
| Сума внесеної застави, грн | 12 | 406 510 | |||||||
| Сума застави, зверненої на користь держави, грн | 13 | ||||||||
| Особи до яких застосовано спеціальну конфіскацію | 14 | 29 | |||||||
| Кількість кримінальних проваджень, у яких здійснювалося спеціальне судове провадження | 15 | ||||||||
| Постановлено ухвал про надання судових доручень | 16 | 3 | |||||||
| Справи, судове провадження в яких здійснювалось у режимі відеоконференції | 17 | 699 | |||||||
| Справи, розглянуті із фіксуванням судового процесу технічними засобами | 18 | 12 656 | |||||||
| Справи, що надійшли з інших судів та після скасування судового рішення | 19 | 346 | |||||||
| Кримінальні провадження направлені поданням для визначення підсудності | 20 | 169 | |||||||
| Розглянуто справ судом присяжних | 21 | ||||||||
| Кількість судових рішень щодо розгляду питань про: виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні; роз'яснення судового рішення | 22 | 191 | |||||||
| адміністративне судочинство | Розглянуто справ | під час підготовчого провадження | 23 | 14 | |||||
| у порядку письмового провадження | 24 | 122 | |||||||
| у спрощеному провадженні | 25 | 429 | |||||||
| Суб'єкти звернення | фізичні особи | 26 | 2 573 | ||||||
| юридичні особи | 27 | 96 | |||||||
| у т.ч. суб'єкти владних повноважень | 28 | 2 | |||||||
| Розмір грошових коштів, грн. | пред'явлено до стягнення (заявлено позовних вимог) | 29 | 670 760 | ||||||
| присуджено до стягнення (задоволено позовних вимог) | 30 | 268 881 | |||||||
| Постановлено окремих ухвал | 31 | ||||||||
| Справи, судове провадження в яких здійснювалось у режимі відеоконференції | 32 | 5 | |||||||
| Справи, розглянуті із фіксуванням судового процесу технічними засобами | 33 | 262 | |||||||
| Кількість судових рішень щодо розгляду питань про: виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні; роз'яснення судового рішення; ухвалення додаткового судового рішення | 34 | 93 | |||||||
| цивільне судочинство | Розглянуто справ | з ухваленням заочного рішення | 35 | 7 686 | |||||
| у порядку спрощеного провадження | 36 | 13 615 | |||||||
| з них малозначних справ | 37 | 11 914 | |||||||
| Суб'єкти звернення | фізичні особи | 38 | 42 705 | ||||||
| юридичні особи | 39 | 30 749 | |||||||
| у т.ч. державні органи | 40 | 227 | |||||||
| Розмір грошових коштів, грн. | пред'явлено до стягнення (заявлено позовних вимог) | 41 | 3 699 827 358 | ||||||
| присуджено до стягнення (задоволено позовних вимог) | 42 | 214 022 690 | |||||||
| Постановлено окремих ухвал | 43 | 4 | |||||||
| Справи окремого провадження, розглянуті за участю присяжних | 44 | 367 | |||||||
| Справи, судове провадження в яких здійснювалось у режимі відеоконференції | 45 | 206 | |||||||
| Справи, розглянуті із фіксуванням судового процесу технічними засобами | 46 | 4 693 | |||||||
| Кількість судових рішень щодо розгляду питань про: виправлення описок і очевидних арифметичних помилок у судовому рішенні; роз'яснення судового рішення; ухвалення додаткового судового рішення | 47 | 1 794 | |||||||
| Кількісний склад суддів суду | |||||||||
| визначено наказом ДСА | 48 | 208 | |||||||
| здійснювали правосуддя у звітному періоді | 49 | 134 | |||||||
| Кількість справ, розглянутих на виконання рішень Європейського суду з прав людини (у справах проти України щодо вжиття додаткових заходів індивідуального характеру) | 50 | ||||||||
| 3.1. Загальна тривалість перебування справ та матеріалів у суді (з графи 4 розділу 1) | |||||||||
| Справи і матеріали | Кількість закінчених провадженням справ | ||||||||
| до 3 міс. включно | понад 3 міс. до 1 року включно | понад 1 рік до 2-х років включно | понад 2-х років до 3-х років включно | понад 3 роки | |||||
| Усього | 104 417 | 23570 | 3777 | 1032 | 657 | ||||
| кримінального судочинства | 26 430 | 2 131 | 814 | 249 | 176 | ||||
| справи кримінального провадження (з гр.4 ряд.1 розділу 1) | 2 682 | 1 426 | 584 | 232 | 167 | ||||
| справи досудового розслідування (слідчі судді) (з гр.4 ряд.2 розділу 1) | 20 092 | 291 | 13 | 2 | |||||
| адміністративного судочинства | 1 336 | 490 | 97 | 18 | 24 | ||||
| цивільного судочинства | 29 725 | 17 999 | 2 842 | 763 | 456 | ||||
| про адміністративні правопорушення | 46 926 | 2 950 | 24 | 2 | 1 | ||||
| 3.2. Звернення судових рішень до виконання | |||||||||
| Видано судом на виконання документів | № рядка | Кількість | на суму, грн. | ||||||
| Усього | 1 | 44124 |
|
||||||
| з них | виконавчих листів, наказів, судових наказів | 2 | 20318 |
|
|||||
| ухвал, постанов, рішень | 3 | 23806 | 87 892 589 | ||||||
| в дохід держави | про стягнення судового збору | 4 | 14212 | 10 347 114 | |||||
| про накладення штрафу (як засобу процесуального примусу) | 5 | 5 | 4 671 | ||||||
| боржник, в яких є (з рядка "усього") | державний орган | 6 | 17 | 83 029 | |||||
| державне підприємство, установа, організація | 7 | 191 | 17 151 509 | ||||||
| Розділ 4. Результативні показники розгляду справ | |||
| Найменування показника | № рядка | Кількість | |
| Відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік, % | 1 | 21,61 | |
| у тому числі | кримінального судочинства, % | 2 | 44,83 |
| адміністративного судочинства, % | 3 | 25,43 | |
| цивільного судочинства, % | 4 | 18,99 | |
| про адміністративні правопорушення, % | 5 | 0,69 | |
| Відсоток розгляду справ, % | 6 | 96,58 | |
| Середня кількість розглянутих справ на одного суддю | 7 | 996 | |
| Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 8 | 1 252 | |
| Середня тривалість розгляду справи (днів) | 9 | 74 | |
| кримінального судочинства | 10 | 63 | |
| справи кримінального провадження (з гр.4 ряд.1 розділу 1) | 11 | 197 | |
| справи досудового розслідування (слідчі судді) (з гр.4 ряд.2 розділу 1) | 12 | 8 | |
| адміністративного судочинства | 13 | 120 | |
| цивільного судочинства | 14 | 120 | |
| про адміністративні правопорушення | 15 | 28 | |
| Керівник: | С.В. Шевченко | ||
| (підпис) | (П.І.Б.) | ||
| Виконавець: | О.Ю. Горностай | ||
| (підпис) | (П.І.Б.) | ||
| Телефон: | (044) 2340500 | ||
| Факс: | |||
| Електронна пошта: | gornostay@ko.court.gov.ua | ||
| 10 січня 2022 року | |||

